赔偿标准
全年城镇居民人均可支配收入37540元;
全年城镇居民人均消费性支出23782 元;
全年农村居民人均可支配收入15416 元;
全年农村居民人均消费支出 14546元;
行业 | 2019年(平均每日) |
农、林、牧、渔业 | 46917元(128.54元/天) |
采矿业 | 101890元(279.15元/天) |
制造业 | 70475元(193.08元/天) |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 113122元(309.92元/天) |
建筑业 | 63074元(172.81元/天) |
批发和零售业 | 62075元(170.07元/天) |
交通运输、仓储及邮政业 | 80896元(221.63元/天) |
住宿和餐饮业 | 45613元(124.97元/天) |
信息传输、计算机服务和软件业 | 91580元(250.90元/天) |
金融业 | 89847元(246.16元/天) |
房地产业 | 68129元(186.65元/天) |
租赁和商务服务业 | 62201元(170.41元/天) |
科学研究和技术服务业 | 95977元 (262.95元/天) |
水利、环境和公共设施管理业 | 50926元(139.52元/天) |
居民服务、修理和其他服务业 | 49472元(135.54元/天) |
教育 | 97702元(267.68元/天) |
卫生和社会工作 | 105423元(288.83元/天) |
文化、体育和娱乐业 | 72342元(198.20元/天) |
公共管理、社会保障和社会组织 | 93753元(256.86元/天) |
2019年安徽省城镇非私营单位就业人员年平均工资79037元/年
丧葬费:79037÷12×6=39518.5元
来源:律卫士